🇨🇦 Federal — Express Entry
Complete record of all IRCC Express Entry invitation rounds — CRS cutoff scores, draw types, and invitations issued. Updated automatically from official sources.
Sorted by most recent. Includes all stream types: CEC, PNP, French, Trades, Healthcare, STEM, and more.
| Draw # | Stream | Date | CRS Cutoff | Invitations |
|---|---|---|---|---|
| 418 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 409 | 4,500 | |
| 418 | French | 409 | 4,500 | |
| 417 | CEC | 518 | 3,000 | |
| 416 | PNP | 805 | 334 | |
| 415 | PNP | 798 | 380 | |
| 414 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 400 | 4,000 | |
| 414 | French | 400 | 4,000 | |
| 413 | CEC | 514 | 2,000 | |
| 412 | PNP | 795 | 473 | |
| 411 | French | 419 | 4,000 | |
| 410 | CEC | 515 | 2,000 | |
| 409 | PNP | 786 | 324 | |
| 408 | Trades | 477 | 3,000 | |
| 407 | CEC | 509 | 2,250 | |
| 406 | PNP | 802 | 356 | |
| 405 | French | 393 | 4,000 | |
| 404 | CEC | 507 | 4,000 | |
| 403 | PNP | 742 | 362 | |
| 402 | Senior managers | 429 | 250 | |
| 401 | French | 397 | 5,500 | |
| 400 | CEC | 508 | 4,000 | |
| 399 | PNP | 710 | 264 | |
| 398 | Healthcare | 467 | 4,000 | |
| 397 | Physicians | 169 | 391 | |
| 396 | CEC | 508 | 6,000 | |
| 395 | PNP | 789 | 279 | |
| 394 | French | 400 | 8,500 | |
| 393 | PNP | 749 | 423 | |
| 392 | CEC | 509 | 6,000 | |
| 391 | PNP | 746 | 681 | |
| 390 | CEC | 511 | 8,000 | |
| 389 | PNP | 711 | 574 | |
| 388 | French | 399 | 6,000 | |
| 387 | CEC | 515 | 5,000 | |
| 386 | PNP | 731 | 399 | |
| 385 | Healthcare | 476 | 1,000 | |
| 384 | CEC | 520 | 6,000 | |
| 383 | PNP | 729 | 1,123 | |
| 382 | French | 408 | 6,000 | |
| 381 | CEC | 531 | 1,000 | |
| 380 | PNP | 699 | 777 | |
| 379 | Healthcare | 462 | 3,500 | |
| 378 | CEC | 533 | 1,000 | |
| 377 | PNP | 738 | 714 | |
| 376 | French | 416 | 6,000 | |
| 375 | CEC | 533 | 1,000 | |
| 374 | PNP | 761 | 302 | |
| 373 | Healthcare | 472 | 2,500 | |
| 372 | PNP | 778 | 345 | |
| 371 | French | 432 | 4,500 | |
| 370 | CEC | 534 | 1,000 | |
| 369 | PNP | 855 | 291 | |
| 368 | Trades | 505 | 1,250 | |
| 367 | Education | 462 | 2,500 | |
| 366 | PNP | 746 | 228 | |
| 365 | French | 446 | 4,500 | |
| 364 | CEC | 534 | 1,000 | |
| 363 | PNP | 772 | 249 | |
| 362 | Healthcare | 470 | 2,500 | |
| 361 | PNP | 800 | 192 | |
| 360 | French | 481 | 2,500 | |
| 359 | CEC | 534 | 1,000 | |
| 358 | PNP | 739 | 225 | |
| 357 | Healthcare | 475 | 4,000 | |
| 356 | PNP | 788 | 202 | |
| 355 | CEC | 518 | 3,000 | |
| 354 | PNP | 750 | 356 | |
| 353 | CEC | 521 | 3,000 | |
| 352 | PNP | 742 | 503 | |
| 351 | CEC | 529 | 3,000 | |
| 350 | PNP | 784 | 125 | |
| 349 | Healthcare | 504 | 500 | |
| 348 | PNP | 726 | 277 | |
| 347 | CEC | 547 | 500 | |
| 346 | PNP | 706 | 511 | |
| 345 | Healthcare | 510 | 500 | |
| 344 | Education | 479 | 1,000 | |
| 343 | PNP | 727 | 421 | |
| 342 | PNP | 764 | 825 | |
| 341 | French | 379 | 7,500 | |
| 340 | PNP | 736 | 536 | |
| 339 | French | 410 | 4,500 | |
| 338 | PNP | 667 | 725 | |
| 337 | French | 428 | 6,500 | |
| 336 | PNP | 646 | 750 | |
| 335 | CEC | 521 | 4,000 | |
| 334 | PNP | 802 | 455 | |
| 333 | CEC | 527 | 4,000 | |
| 332 | CEC | 542 | 1,350 | |
| 331 | PNP | 493 | 471 | |
| 330 | PNP | 727 | 1,085 | |
| 329 | French | 466 | 800 | |
| 328 | PNP | 705 | 676 | |
| 327 | Healthcare | 463 | 3,000 | |
| 326 | CEC | 539 | 400 | |
| 325 | PNP | 816 | 174 | |
| 324 | French | 478 | 800 | |
| 323 | CEC | 547 | 400 | |
| 322 | PNP | 812 | 733 | |
| 321 | Trades | 433 | 1,800 |
Calculate your CRS score to see how you compare against recent cutoff scores.
Calculate my CRS score